(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止6月23日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、山高新能源(01250)、中国中免(01880),空仓比分别为17.95%、14.30%、14.04%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为昭衍新药(06127)、云顶新耀-B(01952)、泰格医药(03347),分别增加3.26%、1.23%、0.69%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为山高新能源(01250)、福莱特玻璃(06865)、协鑫科技(03800),分别减少-2.48%、-0.74%、-0.59%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.05 亿股 | 4.16 亿股 | 17.95% |
山高新能源(01250) | 3.77 亿股 | 3.21 亿股 | 14.30% |
中国中免(01880) | 1598.27 万股 | 1633.61 万股 | 14.04% |
福莱特玻璃(06865) | 6418.14 万股 | 6086.02 万股 | 13.52% |
赣锋锂业(01772) | 5233.61 万股 | 5188.35 万股 | 12.86% |
昭衍新药(06127) | 963.37 万股 | 1351.17 万股 | 11.35% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.27% |
上海复旦(01385) | 2996.83 万股 | 3159.66 万股 | 11.11% |
时代天使(06699) | 1842.28 万股 | 1845.82 万股 | 10.87% |
新特能源(01799) | 3963.93 万股 | 4019.24 万股 | 10.68% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
昭衍新药(06127) | 8.10% | 11.35% | 3.26% |
云顶新耀-B(01952) | 2.91% | 4.15% | 1.23% |
泰格医药(03347) | 6.41% | 7.11% | 0.69% |
金风科技(02208) | 3.80% | 4.40% | 0.60% |
舜宇光学科技(02382) | 1.65% | 2.23% | 0.57% |
上海复旦(01385) | 10.54% | 11.11% | 0.57% |
康龙化成(03759) | 5.13% | 5.68% | 0.55% |
电视广播(00511) | 3.07% | 3.61% | 0.54% |
长城汽车(02333) | 17.46% | 17.95% | 0.49% |
JS环球生活(01691) | 2.13% | 2.59% | 0.46% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
山高新能源(01250) | 16.78% | 14.30% | -2.48% |
福莱特玻璃(06865) | 14.26% | 13.52% | -0.74% |
协鑫科技(03800) | 6.13% | 5.54% | -0.59% |
海通国际(00665) | 2.80% | 2.25% | -0.55% |
中远海能(01138) | 7.17% | 6.71% | -0.46% |
中国石油股份(00857) | 2.26% | 1.96% | -0.30% |
招金矿业(01818) | 2.64% | 2.34% | -0.29% |
比亚迪股份(01211) | 4.50% | 4.21% | -0.29% |
中远海控(01919) | 8.79% | 8.50% | -0.29% |
农业银行(01288) | 2.23% | 1.98% | -0.26% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。